2023-2024 оқу жылындағы дарынды балалармен жұмыстың қорытындысы
2023-2024 оқу жылы
“Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Талас ауданының білім бөлімі
Барбол Тоқтықожаұлы атындағы Аққұм ауылының орта мектебі» КММ-нің
Аудандық деңгейдегі олимпиадалар және байқаулар жетістіктері
№ | Оқушының аты-жөні | Мектебі | Сыныбы | Олимпиадалар, байқаулар, конкурстар атауы | Жетекшінің аты-жөні | Орын |
1 | Жүрсінәлі Санжар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Математика . Пәндік олимпиада | Турсымбаева Куралай | ІІ орын |
2 | Дұрысәлі Мөлдір | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Қазақ тілі. Пәндік олимпиада | Серікбаева Балауса | 3 орын |
3 | Ералиева Мадина | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7 | Ағылшын . Пәндік олимпиада | Акылова Лаззат | 3 орын |
4 | Дүйсен Амина | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7 | Математика .Пәндік олимпиада | Кеулимжаева Камшат | 2 орын |
5 | Амангелді Аружан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7 | Қазақ тілі . Пәндік олимпиада | Калменова Салтанат | ІІ орын |
6 | Оспания Рамазан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7 | География . Пәндік олимпиада | Мұстафина Балнұр | 2 орын |
7 | Әскербекұлы Асланбек | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7 | Физика.Пәндік олимпиада | Шакирбаева Фарида | Алғыс хат |
8 | Алибек Аяжан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7 | Информатика .Пәндік олимпиада | Белгібай Балжан | 3 орын |
9 | Итемген Қаламқас | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 8 | Ағылшын .Пәндік олимпиада | Акылова Лаззат | Ағыс хат |
10 | Төлен Ақерке | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 8 | Орыс тілі.Пәндік олимпиада | Даулбаева Гулжан | 2 орын |
11 | Сайлау Ақнұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 8 | Химия .Пәндік олимпиада | Абдукаримова Жанар | Алғыс хат |
12 | Оспания Інжу | БарболТоқтықожаұлыатындағы орта мектебі | 8 | География .Пәндік олимпиада | Ергенбай Мұқағали | 3 орын |
13 | Жиенбек Насихат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Алтын сақа олимпиадасы | Кеулимжаева Камшат | 1 орын |
14 | Сағатбай Диас | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Алтын сақа олимпиадасы | Багатаева Айжан | 3 орын |
15 | Жиенбек Аяна | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Алтын сақа олимпиадасы | Сүлейменова Гүлбаршын | 1 орын |
16 | Бодаубек Нұрай | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Алтын сақа олимпиадасы | Сүлейменова Гүлбаршын | 2 орын |
17 | Аман Диляра | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Алтын сақа олимпиадасы | Сүлейменова Гүлбаршын | 3 орын |
18 | Жүнісбек Ақсауле | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Алтын сақаолимпиадасы | Сүлейменова Гүлбаршын | 3 орын |
19 | Амангелді Дінмұхамед | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Алтын сақаолимпиадасы | Серикбаева Лайла | 3 орын |
20 | Тамабек Қарақат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Жарқын болашақ олимпиадасы | Серікбаева Балауса | 1 орын облысқа жолдама |
21 | Ділдабек Ақсезім | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9 | «HIPPO»ағылшын тілінен олимпиада | Атамбаева Роза | 2 орын |
22 | Аязбек Ақнұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9 | Мұқағали Мақатаев оқулары | Абдиманапова Гүлназ | 3 орын |
23 | Боранбай Нұрайым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9 | Мұқағали Мақатаев оқулары | Калменова Салтанат | 2 орын |
24 | Ақан Жансая | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Мәшһүр Жүсіп Көпеев оқулары | Серікбаева Балауса | 3 орын |
25 | Әбдіқасым Нұрлыайым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Балалар оқуы | Серікбаева Балауса | 3 орын |
26 | Мадияшбек Арайлым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Абай оқулары | Алжанбаева Нұрғайша | 3 орын |
27 | Боранбай Нұрайым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9 | Бауыржан оқулары | Алжанбаева Нұрғайша | 3 орын |
28 | Жүнісбек Нұрай | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Ақберен | Алжанбаева Нұрғайша | 3 орын |
29 | Марк Кәусар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Жырлайды жүрек | Серікбаева Балауса | Алғыс хат |
30 | Жиенбек Насихат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 5 | Жырлайды жүрек | Абдиманапова Гүлназ | 3 орын |
31 | Мадияшбек жанерке | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7 | Искристая поэзия Магжана | Сатышбекова Жадыра | Бас жүлде |
32 | Әбдіқасым Нұрлыайым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Тамыры терең -Таразым | Серікбаева Балауса | 1 орын облысқа жолдама |
33 | Итемген Кәусар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Оралхан Бөкей 80 ж | Серікбаева Балауса | Бас жүлде облысқа жолдама |
34 | Берікбай Жанерке | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 8 | Шәкәрім оқулары | Серікбавеа Балауса | Алғыс хат |
35 | Әбдіқасым Нұрай | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Ілияс Жансүгіров оқулары | Серікбаева Балауса | 3 орын |
36 | Тлеухан Ханзада | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Маралтай Райымбекұлы | Серікбаева Балауса | 2 орын |
37 | Тлеухан Ханзада | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Мәшһүр Жүсіп оқулары | Серікбаеава Балауса | 3 орын |
38 | Боранбай Нұрай | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Ілияс Жансүгіров оқулары | Калменова Салтанат | 2 орын |
39 | Боранбай Нұрай | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Мұқағали Мақатаев оқулары | Калменова Салтанат | 2 орын |
40 | Ділдабек Ақсезім | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9 | Ілияс Жансүгіров оқулары | Абдиманапова Гүлназ | 3 орын |
2023-2024 оқу жылы
“Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Талас ауданының білім бөлімі
Барбол Тоқтықожаұлы атындағы Аққұм ауылының орта мектебі» КММ-нің
облыстық деңгейдегі олимпиадалар, байқаулар жетістіктері
№ | Оқушының аты-жөні | Мектебі | Сыныбы | Олимпиадалар, байқаулар, конкурстар атауы | Жетекшінің аты-жөні | Орын |
1 | Тамабек Қарақат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Жарқын болашақ | Серікбаева Балауса | 3 орын |
2 | Итемген Кәусар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Оралхан Бөкей 80 ж | Серікбаева Балауса | 2 орын |
3 | Әбдіқасым Нұрлыайым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Тамыры терең-Таразым | Серікбаева Балауса | Алғыс хат |
4 | Ержан Дінмұхамед | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 5 | 2-7 зерде зерттеу жобасы | Қойлыбай Жұлдызай | Грамота |
5 | Боранбай Нұрайым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Қонаев ақындар мүшәйрасы | Алжанбаева Нұрғайша | 2 орын |
6 | БоранбайНұрайым | БарболТоқтықожаұлыатындағы орта мектебі | 10 | Жыр алыбы Жамбылым | Рысбай Күлия | 3 орын |
7 | БоранбайНұрайым | БарболТоқтықожаұлыатындағы орта мектебі | 10 | Ақберен | Алжанбаева Нұрғайша | 3 орын |
8 | БоранбайНұрайым | БарболТоқтықожаұлыатындағы орта мектебі | 10 | «Төрт тоқсан –төрт өнер» ақындар айтысы | Рысбай Күлия | 2 орын |
2023-2024 оқу жылы
“Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Талас ауданының білім бөлімі
Барбол Тоқтықожаұлы атындағы Аққұм ауылының орта мектебі» КММ-нің
аудандық, облыстық деңгейдегі спорт және өнер жетістіктер
№ | Оқушының аты-жөні | Мектебі | Сыныбы | Олимпиадалар, байқаулар, конкурстар атауы | Жетекшінің аты-жөні | Орын |
1 | Гандбол спорт түрінен | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 5-6 | Ұлттық мектеп лигасы | Ж.Қуатов ,Р.Батаев, У.Изенбаев | 1 орын |
2 | Футбол спорт түрінен | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 7-8 | Ұлттық мектеп лигасы | Ж.Қуатов ,Р.Батаев, У.Изенбаев | 1 орын |
3 | Футбол спорт түрінен | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 5-6 | Ұлттық мектеп лигасы | Ж.Қуатов ,Р.Батаев, У.Изенбаев | 3 орын |
4 | Футбол спорт түрінен | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 5-6 | Ұлттық мектеп лигасы | Ж.Қуатов ,Р.Батаев, У.Изенбаев | 1 орын |
5 | Футбол спорт түрінен | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9-11 | Ұлттық мектеп лигасы | Ж.Қуатов ,Р.Батаев, У.Изенбаев | 1 орын |
6 | Жүрсінәлі Санжар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздік өнер |
7 | Ақан Жансая | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздік өнер |
8 | Тлеухан Ханзада | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздік өнер |
9 | Итемген Кәусар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздікөнер |
10 | Итемген Қаламқас | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 8 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздікөнер |
11 | Төлен Ақерке | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 8 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздікөнер |
12 | Аманбек Ажар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 5 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздікөнер |
13 | Аманбек Айсамал | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздікөнер |
14 | Итемген Нұрәли | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | XV республикалық фестиваль байқауы | Абашев Бегалы | Үздікөнер |
15 | Ділдабек Ақсезім | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9 | XV республикалық фестиваль байқауы | АбашевБегалы | Үздікөнер |
16 | Ділдабек Ақсезім | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 9 | Үздік Ұланбасы | Рысбай Күлия | 1 орын |
17 | Боранбай Нұрайым | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Жас ақындар айтысы | Рысбай Күлия | 1 орын |
18 | Тамабек Қарақат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Алтын қазына | Даулеткелдиева Майгул | 1 орын |
19 | Байдалы Әбілмансұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Сиқырлы қыс | Рысбай Күлия | 3 орын |
20 | Берікбай Жанбота | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Үкілі ару | Серікбаева Балауса | 3 орын |
21 | Тамабек Қарақат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Пікірсайыс | Серікбаева Балауса | 2 орын |
22 | Әбілда Балауса | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Пікірсайыс | Серікбаева Балауса | 2 орын |
23 | Тамабек Қарақат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 10 | Пікірсайыс | Серікбаева балауса | Үздік кейс |
2023-2024 оқу жылы
“Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Талас ауданының білім бөлімі
Барбол Тоқтықожаұлы атындағы Аққұм ауылының орта мектебі» КММ-нің
Республикалық деңгейдегі қашықтық байқаулар жетістіктері
№ | Оқушының аты-жөні | Мектебі | Сыныбы | Олимпиадалар, байқаулар, конкурстар атауы | Жетекшінің аты-жөні | Орын |
1 | Аманбек Айсамал | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Кенгуру | Исаева Перизат | 1 орын |
2 | Самат Зейнеп | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Кенгуру | Исаева Перизат | 2 орын |
3 | Жүнісхан Бекзат | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Кенгуру | Исаева Перизат | 1 орын |
4 | Әденбек Бақнұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Кенгуру | Исаева Перизат | 1 орын |
5 | Жазыбай Нұрлыхан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Кенгуру | Исаева Перизат | 1 орын |
6 | Итен Нұрхан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Кенгуру | Багатаева Айжан | 1орын |
7 | Ерболқызы Гүлмаржан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Кенгуру | БагатаеваАйжан | 1орын |
8 | Орынбасар Айару | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Кенгуру | Багатаева Айжан | 1орын |
9 | Аязбек Аянұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Кенгуру | БагатаеваАйжан | 1орын |
10 | Қуаныш Нұрай | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Кенгуру | БагатаеваАйжан | 1орын |
11 | Бодаубек Нұрай | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Кенгуру | Сүлейменова Гүлбаршын | 1орын |
12 | Аман Диляра | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Кенгуру | Сүлейменова Гүлбаршын | 1орын |
13 | Сағатбек Айзере | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Кенгуру | Нұрмаханбет Қарлығаш | 1орын |
14 | Оспания Көркем | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Кенгуру | НұрмаханбетҚарлығаш | 1орын |
15 | Аманбай Айзере | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Кенгуру | Нұрмаханбет Қарлығаш | 1орын |
16 | Әуезхан Баян | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Кенгуру | НұрмаханбетҚарлығаш | 1орын |
17 | Самат Зейнеп | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | Исаева Перизат | 3 орын |
18 | Жазыбай Нұрлыхан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | Исаева Перизат | 2орын |
19 | Аманбай Айару | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | Исаева Перизвт | 3орын |
20 | Жиенбек Аяна | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | СүлейменоваГүлбаршын | 2орын |
21 | Аманбек Айсамал | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | Исаева Перизат | 1орын |
22 | Аман Диляра | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | СүлейменоваГүлбаршын | 2орын |
23 | Болатбай Ақнұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | Сүлейменова Гүлбаршын | 3орын |
24 | Сайлаубек Сезім | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | Сүлейменова Гүлбаршын | 3орын |
25 | Зиятхан Ажар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Ақбота | БагатаеваАйжан | 1орын |
26 | Жайлау Аңсар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Ақбота | БагатаеваАйжан | 1орын |
27 | Пәрімбек Раяна | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Ақбота | Багатаева Айжан | 1орын |
28 | Байдалы Әбілмансұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 1 | Ақбота | ТойманбетоваНазым | 2орын |
29 | Арғынбек Нұрәлі | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 1 | Ақбота | Тойманбетова Назым | 2орын |
30 | Жүнісбек Қайсар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 1 | Ақбота | ТойманбетоваНазым | 2орын |
31 | Жүнісбек Санжар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 1 | Ақбота | Тойманбетова Назым | 2орын |
32 | Ерлан Едіге | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 1 | Ақбота | Нұрмаханбет Қарлығаш | 1орын |
33 | Сағатбек Айзере | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 1 | Ақбота | НұрмаханбетҚарлығаш | 1орын |
34 | Әуезхан Баян | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 1 | Ақбота | НұрмаханбетҚарлығаш | 1 орын |
35 | Қуаныш Еркеназ | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 4 | Ақбота | Серикбаева Лайла | 1орын |
36 | Итемген Кәусар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 6 | Ақбота | Акылова Лаззат | 2орын |
37 | Итен Нұрхан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Ақбота | Багатаева Айжан | 2орын |
38 | Аязбек Аянұр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Ақбота | Багатаева Айжан | 2орын |
39 | Жүнісбек Қайсар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Ақбота | ТойманбетоваНазым | 2орын |
40 | Байдалы Әбілмансүр | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 2 | Ақбота | Тойманбетова Назым | 2орын |
41 | Ерболқызы Гүлмаржан | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 3 | Ақбота | Сатышбекова Жадыра | 3 орын |
42 | Аманбек Ажар | Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі | 5 | Ақбота | Сатышбекова Жадыра | 2орын |